Спутниковая антенна Супрал СТВ 1,8м без кронштейна
Офсетная спутниковая антенна, диаметр 1.8 метра, производства Супрал.
Комплектация:
- Рефлектор
- Крепежные элементы (гайки, держатели, растяжки и т.д.)
- Инструкция по сборке спутниковой антенны
Все оборудование проходит предпродажную подготовку. На все оборудование предоставляется гарантия.
Купить спутниковую антенну, как для самостоятельной установки, так и для установки нашими специалистами (стоимость установки рассчитывается отдельно) , Вы можете в нашем офисе, позвонив по т.23-63-35.
Материалы для крепления кронштейна спутниковой антенны к стеновой поверхности (анкера, шурупы с дюбелями), в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Антенна Супрал 1800*2000
| Тип системы | : | Офсет |
| Диаметр рефлектора, мм | 1400х1600 | |
| Материал рефлектора | : | АМГ |
| Толщина материала, мм | : | 2,5 |
| Способ изготовления | : | штамповка |
| Покрытие материала | : | напыление |
| Цвет | : | Светло-серый |
| Фокусное расстояние | : | 1035 |
| Диапазон частот, Ггц | : | 10,7 - 12,75 |
| Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | : | 45,1 |
| Ширина луча, град. | : | 0.7 |
| Отношение фокуса к диаметру | : | 0,575 |
| Тип подвески | : | Азимут-угломестная / полярная |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | : | 0...360 / ±70 |
| Диапазон установки угла места, град. | : | 5...9 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | : | < 20 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | : | 40 |
| Масса антенны + база, кг | : | 55/71 |
Спутниковое телевидение
Спутниковый интернет



