Комплект GS8304
Комплект для просмотра каналов цифрового спутникового телевидения Триколор ТВ, прием пакетов «Оптимум» и «Супер-оптимум», в комплект входят:
- Спутниковый ресивер GS 8304 (комплектация ресивера: Пульт ДУ,батарейки AAA -2 шт., инструкция, кабель RCA (тюльпаны))
- Смарт-карта Триколор ТВ
- Спутниковая антенна «Супрал 0.6» с кронштейном
- Одиночный конвертор круговой поляризации
- Годовая подписка на пакеты «Оптимум» и «Супер-оптимум» (первый год просмотра без абонплаты)
Все ресиверы Триколор ТВ, проходят предпродажную подготовку. На все оборудование предоставляется гарантия.
Купить комплект спутникового тв Триколор, как для самостоятельной установки Триколор ТВ, так и для установки нашими специалистами (стоимость установки рассчитывается отдельно) , Вы можете в нашем офисе, позвонив по т.23-63-35.
Один комплект Триколор ТВ FULL HD, предполагает подключение одного телевизора. Если необходимо подключение нескольких независимых телевизоров (возможность в одно и тоже время просматривать различные каналы на всех телевизорах), в данном случае необходимо подключить к каждому телевизору по спутниковому ресиверу.
Сравнительная таблица ресиверов "Триколор ТВ"
- Встроенный модуль системы условного доступа DRE Crypt
- Работает в стандартах MPEG2/MPEG4, что дает возможность принимать пакеты "Оптимум" и "Супер-оптимум"
- Слот для смарт-карты условного доступа DRE Crypt
- Слот для карты памяти SD (Secure Digital)
- Поддержка технологии Bluetooth v1.1
- Дружественный интерфейс OSD меню
- Быстрый поиск каналов ТРИКОЛОР ТВ
- Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
- Совместим с DiSEqC™ 2.0 устройствами
- Электронный телегид (EPG)
- Возможность создания фаворитных списков каналов
- Таймер
- Встроенные игры
Главный процессор | : | NEC EMMA3SL/LP |
FLASH память | : | 4 Mб |
Оперативная память | : | 64 Мб |
Графический интерфейс | : | 256 цветов, полноцветный |
Диапазон частот | : | 950 Mегагерц - 2150 Mегагерц |
Входное сопротивление | : | 75 Ом |
Разъём RF-OUT | нет | |
Вид модуляции | : | DVB-S: QPSK и DVB-S2: QPSK, 8PSK |
Декодируемые форматы | : | MPEG-2, MP@ML (ISO/IEC 13818) MPEG-4 (H.264), MP@L3.0 (IEC 14496-10) |
Видео разрешение | : | 720x576 |
Входные разъемы | : | IEC 169-24 |
Выходные разъемы | : | SCART, 3xRCA |
Интерфейсные разъемы | : | USB (предназначен для обновления ПО) |
Встроенная система условного доступа | : | DRE Crypt версии 1, 2 и 3 |
Слот для смарт-карт | : | Есть |
DVB Common Interface | : | Нет |
Входное напряжение | : | 220 (+22/-33) В, 50 Гц (Сетевой адаптер AC/DC 220-12B) |
Потребляемая мощность | : | не более 25 Вт |
Габариты (мм) | : | 250×180×38 |
Вес (нетто) | : | 1 кг |
Рабочая температура | : | От 5°C до 45°C |
Кнопки управления | : | Standby, TV/Radio, Channel ▲/▼ |
Индикация | : | Семисегментный 4-х разрядный дисплей. Спецсимволы индикации приема сигнала, режима ТВ/Радио, StandBy |
Тип системы | : | Офсет |
Диаметр рефлектора, мм | 600х670 | |
Материал рефлектора | : | Сталь |
Толщина материала, мм | : | 0,55 |
Способ изготовления | : | Штамповка |
Покрытие материала | : | Напыление |
Цвет | : | Светло-серый |
Фокусное расстояние | : | 300 |
Диапазон частот, Ггц | : | 10,7 - 12,75 |
Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | : | 35,9 |
Ширина луча, град. | : | 2,8 |
Уровень кроссполяризации не более, дб | : | -25 |
Отношение фокуса к диаметру | : | 0,5 |
Тип подвески | : | Азимут-угломестная |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | : | 0...360 |
Диапазон установки угла места, град. | : | 10...70 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | : | < 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | : | 45 |
Масса антенны + база, кг | : | 4,0 |
- офсетный облучатель
- один выход
Диапазон входных частот | : | 11.7 ~ 12.75 GHz |
Диапазон выходных частот | : | 950 ~ 2000 MHz |
Частота гетеродина | : | 10.75 GHz |
Коэффициент шума | : | 0.3dB |
Коэффициент усиления | : | 56 ~ 60 dB |
