Комплект GS 8306
| Модель ресивера | подписка (дней) | Комплектация ресивера | Цена |
| Ресиверы Триколор ТВ на 2 тв | |||
| Ресивер GS E501/C591 | 31 (на 2 ТВ) | Ресивер 2шт., смарт-карта 1шт., пуль ДУ - 2шт. | 10100 руб. |
| Ресивер GS E501/C591 | 360 (на 2 ТВ) | Ресивер 2шт., смарт-карта 1шт., пуль ДУ - 2шт. | 11500 руб. |
| Ресиверы Триколор ТВ на 1 тв | |||
| Ресивер DTS-54 | 7 | Ресивер, смарт-карта, пульт ДУ. | 5900 руб. |
| Ресивер GS E502 | 31 | Ресивер, смарт-карта, пульт ДУ, встроенный HDD - 500 Гб. | 7900 руб. |
| Ресивер GS B521 | 7 | Ресивер, смарт-карта, пульт ДУ.Акция Обмен Триколор ТВ | 4500 руб. |
| Модуль доступа Триколор ТВ | 31 | Модуль, смарт-карта. | 5500 руб. |
| Модель ресивера/ /диаметр антенны Супрал |
подписка (дней) | антенна 60 см | антенна 80 см | антенна 90 см |
| Комплекты Триколор на 2 тв | ||||
| Комплект GS E501/C591 (31 день) | 31 (на 2 ТВ) | 11300 руб. | 11500 руб. | 11800 руб. |
| Комплект GS E501/C591 (360 дней) | 360 (на 2 ТВ) | 12700 руб. | 12900 руб. | 13200 руб. |
| Комплекты Триколор на 1 тв | ||||
| Комплект DTS-54 | 7 | 6900 руб. | 7200 руб. | 7500 руб. |
| Комплект GS E502 (HDD 500 Гб) | 31 | 9700 руб. | 9900 руб. | 10200 руб. |
| Комплект Модуль доступа Триколор ТВ (31 дн.) | 31 | 6700 руб. | 6900 руб. | 7100 руб. |
Комплект предназначен для просмотра каналов цифрового спутникового телевидения Триколор ТВ FULL HD, в комплект входят:
- Спутниковый ресивер GS 8306 (8305) FULL HD (комплектация ресивера: пульт ДУ,батарейки AAA -2 шт., инструкция, кабель RCA (тюльпаны) [HDMI кабель в комплект не входит и приобретается отдельно]
- Смарт-карта Триколор ТВ HD
- Спутниковая антенна Супрал 0.55 с кронштейном
- Одиночный конвертор круговой поляризации
- Годовая подписка на пакеты «Максимум HD», «Оптимум» и «Супер-оптимум» (первый год просмотра без абонплаты)
Обзор ресивера GS 8306 - читать
Все ресиверы Триколор ТВ Full HD проходят предпродажную подготовку. На все оборудование предоставляется гарантия.
Купить комплект, как для самостоятельной установки Триколор ТВ, так и для установки нашими специалистами (стоимость установки рассчитывается отдельно) , Вы можете в нашем офисе, позвонив по т.23-63-35.
Один комплект Триколор ТВ FULL HD, предполагает подключение одного телевизора. Если необходимо подключение нескольких независимых телевизоров (возможность в одно и тоже время просматривать различные каналы на всех телевизорах), в данном случае необходимо подключить к каждому телевизору по спутниковому ресиверу.
Сравнительная таблица ресиверов "Триколор ТВ"
- Прием каналов высокой четкости и стандартного разрешения в форматах MPEG-4 и MPEG-2 (вывод видео в разрешениях 1080i/576i), что дает возможность принимать пакеты «Максимум HD», «Оптимум» и «Супер-оптимум».
- Прием вещания DVB-S и DVB-S2 в полном диапазоне 950–2150 МГц
- Оптимальный набор разъемов для подключения к аудио/видео аппаратуре: HDMI (с поддержкой HDCP), композитное видео, стерео аудио выход.
- Один порт USB (для прошивки ПО)
- Подробный электронный программный гид (EPG) на 7 дней
- Инфокас, ТВ почта, ТВ чат, Кинозалы Триколор ТВ
| Цвет | : | серый |
| Главный процессор | : | Neotion NP6 |
| FLASH память | : | 16 Мегабайт |
| Оперативная память | : | 128 Мегабайт, DDR2 |
| Диапазон частот | : | 950 Mегагерц - 2150 Mегагерц |
| Входное сопротивление | : | 75 Ом |
| Уровень входного сигнала | : | -65 .. -25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | : | Вертикальная поляризация: +14 ± 0,5 В Горизонтальная поляризация: +18 ± 0,5 В Ток: 500 мА макс.,защита от перегрузок |
| Вид модуляции | : | DVB-S: QPSK и DVB-S2: QPSK, 8PSK |
| Языки меню | : | Русский, Английский |
| Электронный гид | : | Есть. Стандарт ISO–8859-5 |
| Декодируемые форматы | : | MPEG-2, MP@ML (ISO/IEC 13818) MPEG-4 (H.264), MP@L3.2 (IEC 14496-10) |
| Видео разрешение | : | до 1920х1080i |
| Входные разъемы | : | IEC 169-24, один петлевой выход |
| Выходные разъемы | : | 3хRCA, HDMI |
| Интерфейсные разъемы | : | USB (предназначен для обновления ПО) |
| Встроенная система условного доступа | : | DRE Crypt версии 1, 2 и 3 |
| Слот для смарт-карт | : | Есть |
| Входное напряжение | : | 220 (+22/-33) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | : | не более 25 Вт |
| Габариты (мм) | : | 250?180?44 |
| Вес (нетто) | : | 1 кг |
| Рабочая температура | : | От 5°C до 45°C |
| Кнопки управления | : | Power ON/OFF, Channel ^/Ў, Volume ^/Ў |
| Индикация | : | 2 диода белого цвета вокруг кнопки Power ON/OFF |
| Тип системы | : | Офсет |
| Диаметр рефлектора, мм | 525х557 | |
| Материал рефлектора | : | Сталь |
| Толщина материала, мм | : | 0,55 |
| Способ изготовления | : | Штамповка |
| Покрытие материала | : | Напыление |
| Цвет | : | Светло-серый |
| Фокусное расстояние | : | 200 |
| Диапазон частот, Ггц | : | 10,7 - 12,75 |
| Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | : | 34,5 |
| Ширина луча, град. | : | 4 |
| Уровень кроссполяризации не более, дб | : | -25 |
| Отношение фокуса к диаметру | : | 0,5 |
| Тип подвески | : | Азимут-угломестная |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | : | 0...360 |
| Диапазон установки угла места, град. | : | 6...45 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | : | < 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | : | 45 |
| Масса антенны + база, кг | : | 3,0 |
- офсетный облучатель
- один выход
| Диапазон входных частот | : | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Диапазон выходных частот | : | 950 ~ 2000 MHz |
| Частота гетеродина | : | 10.75 GHz |
| Коэффициент шума | : | 0.3dB |
| Коэффициент усиления | : | 56 ~ 60 dB |





