Спутниковая антенна Супрал СТВ 1,4м без кронштейна
Офсетная спутниковая антенна, диаметр 1.4 метра, производства Супрал.
Комплектация:
- Рефлектор
- Крепежные элементы (гайки, держатели, растяжки и т.д.)
- Инструкция по сборке спутниковой антенны
Все оборудование проходит предпродажную подготовку. На все оборудование предоставляется гарантия.
Купить спутниковую антенну, как для самостоятельной установки, так и для установки нашими специалистами (стоимость установки рассчитывается отдельно) , Вы можете в нашем офисе, позвонив по т.23-63-35.
Материалы для крепления кронштейна спутниковой антенны к стеновой поверхности (анкера, шурупы с дюбелями), в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Антенна Супрал 1400*1600
| Тип системы | : | Офсет |
| Диаметр рефлектора, мм | 1400х1600 | |
| Материал рефлектора | : | АМГ |
| Толщина материала, мм | : | 1,6 |
| Способ изготовления | : | Горячая штамповка |
| Покрытие материала | : | напыление |
| Цвет | : | Светло-серый |
| Фокусное расстояние | : | 700 |
| Диапазон частот, Ггц | : | 10,7 - 12,75 |
| Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | : | 42,9 |
| Ширина луча, град. | : | 1.3 |
| Уровень кроссполяризации не более, дб | : | -25 |
| Отношение фокуса к диаметру | : | 0,42 |
| Тип подвески | : | Азимут-угломестная |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | : | ±50 |
| Диапазон установки угла места, град. | : | 3...48/8...42; (26...71/31...64)* (0...22/0...19)* |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | : | < 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | : | 45 |
| Масса антенны + база, кг | : | 14.5 |
Спутниковое телевидение
Спутниковый интернет



